• Você quis dizer:
Produtos Sugeridos:
CARRINHO

A/C Compressor Volvo FH, FM, FMX, NH, VM...(GREEN)

DS104014
Especificações Técnicas
Código DS104014
UN
Marca Green
Categoria A/C Compressores
Fixação/Conexão: 4 Furos Passantes (Ø10mm)
Segmento Linha Pesados
Gás: R134a
Modelo do Compressor: 7H15
Tensão: 24V
Particularidades:

COMPRESSOR SEM ESPAÇAMENTO

Peso: Líquido: 8,3 kg
Bruto: 8,5 kg
Saída: Horizontal
Polia: 8 Canais
Cilindradas Por Rotação: 150 cc/r
Quantidade de Óleo: 180 ml
Alinhamento Alinhamento do Compressor (Furo passante) à ultima ranhura: 56,55mm ± 0,3mm
Distância entre ranhuras: 3,56 mm
Ângulo das ranhuras: 40° ± 0,5°
Dimensões: Gerais: Altura (h): 150mm x Comprimento (l): 230mm x Largura (b): 136mm
Polia: Diâmetro (Ø): 136mm
Óleo: PAG 100
Código Oem: YN4371900680RC
11412631
8112
8191892
8113628
85000315
7403352
21184142
85003041
20538307
81132628
211841142
11104251
11412631
15082727
7420538307
8119628
14518635
Conectores:

1 conector / 2 pinos

Veículos Compatíveis
FH 400 6x4 2p (diesel) 2010
FH 400 6x4 2p (diesel) 2009
FH 400 6x4 2p (diesel) 2008
FH 400 6x4 2p (diesel) 2007
FH 400 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2011
FH 400 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2010
FH 400 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2009
FH 400 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2008
FH 400 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2007
FH 400 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) 2011
FH 400 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) 2010
FH 400 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) 2009
FH 400 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) 2008
FH 400 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) 2007
FH 400 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2011
FH 400 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2010
FH 400 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2009
FH 400 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2008
FH 400 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2007
FH 440 4x2 2p (diesel) 2011
FH 440 4x2 2p (diesel) 2010
FH 440 4x2 2p (diesel) 2009
FH 440 4x2 2p (diesel) 2008
FH 440 4x2 2p (diesel) 2007
FH 440 6x2 2p (diesel) 2011
FH 440 6x2 2p (diesel) 2010
FH 440 6x2 2p (diesel) 2009
FH 440 6x2 2p (diesel) 2008
FH 440 6x2 2p (diesel) 2007
FH 440 6x4 2p (diesel) 2012
FH 440 6x4 2p (diesel) 2011
FH 440 6x4 2p (diesel) 2010
FH 440 6x4 2p (diesel) 2009
FH 440 6x4 2p (diesel) 2008
FH 440 6x4 2p (diesel) 2007
FH 440 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2011
FH 440 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2010
FH 440 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2009
FH 440 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2008
FH 440 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2007
FH 440 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) 2011
FH 440 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) 2010
FH 440 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) 2009
FH 440 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) 2008
FH 440 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) 2007
FH 440 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2011
FH 440 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2010
FH 440 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2009
FH 440 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2008
FH 440 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2007
FH 480 4x2 2p (diesel) 2011
FH 480 4x2 2p (diesel) 2010
FH 480 4x2 2p (diesel) 2009
FH 480 4x2 2p (diesel) 2008
FH 480 4x2 2p (diesel) 2007
FH 480 6x2 2p (diesel) 2011
FH 480 6x2 2p (diesel) 2010
FH 480 6x2 2p (diesel) 2009
FH 480 6x2 2p (diesel) 2008
FH 480 6x2 2p (diesel) 2007
FH 480 6x4 2p (diesel) 2011
FH 480 6x4 2p (diesel) 2010
FH 480 6x4 2p (diesel) 2009
FH 480 6x4 2p (diesel) 2008
FH 480 6x4 2p (diesel) 2007
FH 480 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2011
FH 480 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2010
FH 480 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2009
FH 480 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2008
FH 480 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2007
FH 480 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) 2011
FH 480 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) 2010
FH 480 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) 2009
FH 480 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) 2008
FH 480 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) 2007
FH 480 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2011
FH 480 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2010
FH 480 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2009
FH 480 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2008
FH 480 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2007
FH 520 4x2 2p (diesel) 2011
FH 520 4x2 2p (diesel) 2010
FH 520 4x2 2p (diesel) 2009
FH 520 4x2 2p (diesel) 2008
FH 520 4x2 2p (diesel) 2007
FH 520 6x2 2p (diesel) 2011
FH 520 6x2 2p (diesel) 2010
FH 520 6x2 2p (diesel) 2009
FH 520 6x2 2p (diesel) 2008
FH 520 6x2 2p (diesel) 2007
FH 520 6x4 2p (diesel) 2011
FH 520 6x4 2p (diesel) 2010
FH-12 380 6x2 2p (diesel) 1997
FH-12 380 6x4 2p (diesel) 2006
FH-12 380 6x4 2p (diesel) 2005
FH-12 420 4x2 2p (diesel) 1999
FH-12 420 6x2 2p (diesel) 2006
FH-12 420 6x2 2p (diesel) 2005
FH-420 6x2 2p (diesel) (E5) 32000
FH-420 6x4 2p (diesel) (E5) 32000
FH-420 8x2 2p (diesel)(E5) 32000
FH-420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5) 2018
FH-420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) (E5) 32000
FH-420 GLOBETROTTER 8x2 2p (diesel)(E5) 32000
FH-460 4x2 2p (diesel) (E5) 2019
FH-460 6x2 2p (diesel) (E5) 2012
FH-460 6x4 2p (diesel) (E5) 2012
FH-460 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5) 2019
FH-460 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) (E5) 2012
FH-460 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) (E5) 2012
FH-500 4x2 2p (diesel) (E5) 2018
FH-500 6x2 2p (diesel) (E5) 2012
FH-500 6x4 2p (diesel) (E5) 2012
FH-500 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5) 2018
FH-500 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) (E5) 2012
FH-500 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) (E5) 2012
FH-540 4x2 2p (diesel) (E5) 2018
FM 370 6x2 2p (diesel) (E5) 2015
FM 370 6x2 2p (diesel) (E5) 2014
FM 370 6x2 2p (diesel) (E5) 2013
FM 380 4x2 2p (diesel)(E5) 2019
FM 380 4x2 2p (diesel)(E5) 2018
FM 380 4x2 2p (diesel)(E5) 2017
FM 380 4x2 2p (diesel)(E5) 2016
FM 380 6x2 2p (diesel)(E5) 2018
FM-12 380 6x4 2p (diesel) 2001
FM-12 380 6x4 2p (diesel) 2000
FM-12 380 6x4 2p (diesel) 2005
FM-12 380 6x4 2p (diesel) 2004
FM-12 380 6x4 2p (diesel) 2003
FM-12 420 6x4 2p (diesel) 2000
FM-12 420 6x4 2p (diesel) 2006
FM-12 420 6x4 2p (diesel) 2005
FM-12 420 6x4 2p (diesel) 2004
FM-12 420 6x4 2p (diesel) 2002
FMX 370 6x4 2p (diesel) 2011
FMX 370 6x4 2p (diesel) (E5) 2014
FMX 370 6x4 2p (diesel) (E5) 2017
FMX 370 6x4 2p (diesel) (E5) 2016
FMX 370 6x4 2p (diesel) (E5) 2015
FMX 370 6x4 2p (diesel) (E5) 2012
FMX 380 6x4 2p (diesel)(E5) 32000
FMX 380 6x4 2p (diesel)(E5) 2021
FMX 380 6x4 2p (diesel)(E5) 2020
FMX 380 6x4 2p (diesel)(E5) 2019
FMX 380 6x4 2p (diesel)(E5) 2018
FMX 380 6x4 2p (diesel)(E5) 2017
FMX 420 6x4 2p (diesel) (E5) 2012
FMX 420 8x4 2p (diesel) (E5) 32000
FMX 460 6x4 2p (diesel) (E5) 2012
FMX 460 8x4 2p (diesel) (E5) 32000
FMX 500 6x4 2p (diesel) (E5) 2012
FMX 500 8x4 2p (diesel) (E5) 32000
Informações e Recomendações de Uso

Detalhes do Produto: 
DS104014 : A/C Compressor Volvo FH, FM, FMX, FMX II, NH, VM, L330E / 2001 - 2007 / 7H15 / 8PK / 24V / Horizontal / Green

Prevenção da Peça:
- Certifique-se de que o modelo e a voltagem estão corretos antes de finalizar a compra;
- Para garantir maior vida útil do Compressor faça uso de lubrificação e de componentes compatíveis.
- Antes de realizar a instalação, mantenha o Compressor armazenado em local apropriado, longe de influências climáticas extremas.

Diagnóstico de Falhas:
- Verifique se há irregularidades na polia;
- Verifique se há rupturas na polia;
- Verifique se há rupturas no cubo;
- Verifique a integridade física e elétrica da bobina;
- Verifique se a carcaça apresenta parafusos soltos e/ou devidamente fixados;
- Verifique o tipo adequado e a quantidade de óleo para seu funcionamento;
- Verifique se há vazamento no sistema;
- Certifique-se de abastecer o Compressor com óleo novo a toda troca.

Observações:
Para garantir que o sistema tenha um bom funcionamento, após a reposição do Compressor, providencie também a reposição do Condensador e Filtro Acumulador/Secador.
Ao substituir qualquer peça do ar condicionado, é necessário a limpeza de todo sistema e reposição do gás refrigerante e do óleo.


Sugestões da categoria