• Você quis dizer:
Produtos Sugeridos:
CARRINHO

Evaporador Volvo FH 250, 340, NH 480, 500...(TAYASHIMA)

DS665020
Icone Alerta
Desculpe!
Estamos sem estoque deste produto no momento

Cadastre-se que avisaremos quando chegar!

Especificações Técnicas
Código DS665020
PC
Marca Tayashima
Categoria Evaporadores
Modelo: Tubo Aleta
Código Oem: 3090880
Material: Alumínio Brasado
Fixação/Conexão: Vedação Oring: Ø11,5mm (Macho); Ø14,5mm (Macho)
Segmento Linha Pesados
Peso: Líquido: 1,4 kg
Bruto: 1,6 kg
Dimensões: Gerais: Altura (h): 230mm x Comprimento (l): 480mm x Largura (b): 110mm
Colméia: Altura (h): 229mm x Comprimento (l): 361mm x Largura (b): 67mm
Veículos Compatíveis
FH-12 380 6x2 2p (diesel) 1997
FH-12 380 6x2 2p (diesel) 1998
FH-12 380 6x2 2p (diesel) 1999
FH-12 380 6x2 2p (diesel) 2000
FH-12 380 6x2 2p (diesel) 2001
FH-12 380 6x2 2p (diesel) 2002
FH-12 380 6x2 2p (diesel) 2003
FH-12 380 6x2 2p (diesel) 2004
FH-12 380 6x2 2p (diesel) 2005
FH-12 380 6x2 2p (diesel) 2006
FH-12 380 6x4 2p (diesel) 2005
FH-12 380 6x4 2p (diesel) 2006
FH-12 380 6x4 2p (diesel) 1997
FH-12 380 6x4 2p (diesel) 1998
FH-12 380 6x4 2p (diesel) 1999
FH-12 380 6x4 2p (diesel) 2000
FH-12 380 6x4 2p (diesel) 2001
FH-12 380 6x4 2p (diesel) 2002
FH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2005
FH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 1995
FH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2006
FH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 1996
FH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 1997
FH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 1998
FH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 1999
FH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2000
FH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2001
FH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2002
FH-12 380 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) 2005
FH-12 380 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) 2006
FH-12 420 4x2 2p (diesel) 1999
FH-12 420 4x2 2p (diesel) 2000
FH-12 420 4x2 2p (diesel) 2001
FH-12 420 4x2 2p (diesel) 2002
FH-12 420 4x2 2p (diesel) 2003
FH-12 420 4x2 2p (diesel) 2004
FH-12 420 4x2 2p (diesel) 2005
FH-12 420 4x2 2p (diesel) 2006
FH-12 420 6x2 2p (diesel) 2005
FH-12 420 6x2 2p (diesel) 2006
FMX 370 6x4 2p (diesel) 2011
FMX 370 6x4 2p (diesel) (E5) 2014
FMX 370 6x4 2p (diesel) (E5) 2015
FMX 370 6x4 2p (diesel) (E5) 2016
FMX 370 6x4 2p (diesel) (E5) 2017
NH-12 380 6x2 2p (diesel) 2000
NH-12 380 6x4 2p (diesel) 2002
NH-12 380 6x4 2p (diesel) 2003
NH-12 380 6x4 2p (diesel) 2004
NH-12 380 6x4 2p (diesel) 2005
NH-12 380 6x4 2p (diesel) 2006
NH-12 380 6x4 2p (diesel) 1999
NH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2003
NH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2004
NH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2005
NH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2006
NH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 1999
NH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2000
NH-12 380 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) 2005
NH-12 380 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) 2006
NH-12 380 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2005
NH-12 380 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2006
NH-12 380 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 1999
NH-12 380 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2000
NH-12 380 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2001
NH-12 380 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2002
NH-12 420 4x2 2p (diesel) 2005
NH-12 420 4x2 2p (diesel) 2006
NH-12 420 4x2 2p (diesel) 1999
NH-12 420 4x2 2p (diesel) 2000
NH-12 420 6x2 2p (diesel) 2003
NH-12 420 6x2 2p (diesel) 2004
NH-12 420 6x2 2p (diesel) 2005
NH-12 420 6x2 2p (diesel) 2006
NH-12 420 6x2 2p (diesel) 2000
NH-12 420 6x4 2p (diesel) 2002
NH-12 420 6x4 2p (diesel) 2003
NH-12 420 6x4 2p (diesel) 2004
NH-12 420 6x4 2p (diesel) 2005
NH-12 420 6x4 2p (diesel) 2006
NH-12 420 6x4 2p (diesel) 1999
NH-12 420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2003
NH-12 420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2004
NH-12 420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2005
NH-12 420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2006
NH-12 420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 1999
NH-12 420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2000
NH-12 420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2003
NH-12 420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2004
NH-12 420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2005
NH-12 420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2006
NH-12 420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 1999
NH-12 420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2000
NH-12 460 4x2 2p TA/TB (diesel) 2003
NH-12 460 4x2 2p TA/TB (diesel) 2004
NH-12 460 4x2 2p TA/TB (diesel) 2005
NH-12 460 4x2 2p TA/TB (diesel) 2006
NH-12 460 6x2 2p TA/TB (diesel) 2003
NH-12 460 6x2 2p TA/TB (diesel) 2004
NH-12 460 6x4 2p TA/TB (diesel) 2003
NH-12 460 6x4 2p TA/TB (diesel) 2004
NH-12 460 6x4 2p TA/TB (diesel) 2005
NH-12 460 6x4 2p TA/TB (diesel) 2006
NL-10 280 4x2 2p (diesel) 1992
NL-10 280 4x2 2p (diesel) 1988
NL-10 280 4x2 2p (diesel) 1993
NL-10 280 4x2 2p (diesel) 1989
NL-10 280 6x2 2p (diesel) 1992
NL-10 280 6x2 2p (diesel) 1993
Informações e Recomendações de Uso
Detalhes do Produto: DS665020 - Evaporador Volvo FH 250, 340, NH 480, 500... / Tubo Aleta / Tayashima

Prevenções da Peça:
- Habilite o sistema do ar-condicionado com frequência;
- Realize a substituição do Evaporador prezando pela sua estrutura física e colméia.

Verificações:
- Certifique-se de adquirir o Evaporador correspondente ao ar-condicionado do veículo.

Diagnóstico de Falhas:
- Identifique se a temperatura é diferente da selecionada;
- Identifique se há oscilação involuntária de temperatura;
- Amassados, rupturas ou vazamentos na estrutura são os principais responsáveis de falhas no Evaporador;
- A falta de eficiência do Evaporador pode ser relacionada ao mau funcionamento da Válvula Expansora em alguns casos.

Sugestões da categoria