• Você quis dizer:
Produtos Sugeridos:
CARRINHO

Comando GM Cobalt, Spin, Onix, Sonic, Prisma, Tracker 2013>...

DS660051
Especificações Técnicas
Código DS660051
Código do Fabricante null
PC
Marca Tyrw
Categoria Comandos
Fixação/Conexão: Encaixes laterais e inferiores
Código Oem: 94759518
545329302
Informações Complementares: Tensão 12V
Modelo sem espaço para botões superiores
Particularidades: 6 Conectores
4 Velocidades
Com ar quente
Com desembaçador traseiro
Veículos Compatíveis
COBALT ADVANTAGE 1.4 MPFI 8V F.Power 4p 2014
COBALT ADVANTAGE 1.8 8V Eco.Flex 4p Aut. 2014
COBALT ELITE 1.8 8V Econo.Flex 4p Aut. 2016
COBALT Graphite 1.8 8V Econo.Flex 4p Aut 2015
COBALT Graphite 1.8 8V Econo.Flex 4p Mec 2015
COBALT LS 1.4 8V FlexPower 4p 2013
COBALT LS 1.4 8V FlexPower 4p 2014
COBALT LS 1.4 8V FlexPower 4p 2015
COBALT LT 1.4 8V FlexPower/EconoFlex 4p 2013
COBALT LT 1.4 8V FlexPower/EconoFlex 4p 2014
COBALT LT 1.4 8V FlexPower/EconoFlex 4p 2015
COBALT LT 1.4 8V FlexPower/EconoFlex 4p 2016
COBALT LT 1.8 8V Econo.Flex 4p Aut. 2013
COBALT LT 1.8 8V Econo.Flex 4p Aut. 2014
COBALT LT 1.8 8V Econo.Flex 4p Aut. 2015
COBALT LT 1.8 8V Econo.Flex 4p Mec. 2013
COBALT LT 1.8 8V Econo.Flex 4p Mec. 2014
COBALT LT 1.8 8V Econo.Flex 4p Mec. 2015
COBALT LTZ 1.4 8V FlexPower/EconoFlex 4p 2013
COBALT LTZ 1.4 8V FlexPower/EconoFlex 4p 2014
COBALT LTZ 1.4 8V FlexPower/EconoFlex 4p 2015
COBALT LTZ 1.4 8V FlexPower/EconoFlex 4p 2016
COBALT LTZ 1.8 8V Econo.Flex 4p Aut. 2013
COBALT LTZ 1.8 8V Econo.Flex 4p Aut. 2014
COBALT LTZ 1.8 8V Econo.Flex 4p Aut. 2015
COBALT LTZ 1.8 8V Econo.Flex 4p Aut. 2016
COBALT LTZ 1.8 8V Econo.Flex 4p Mec. 2013
COBALT LTZ 1.8 8V Econo.Flex 4p Mec. 2014
COBALT LTZ 1.8 8V Econo.Flex 4p Mec. 2015
COBALT LTZ 1.8 8V Econo.Flex 4p Mec. 2016
ONIX Lollapalooza 1.0 F.Power 5p Mec. 2014
ONIX HATCH EFFECT 1.4 8V F.Power 5p Mec. 2015
ONIX HATCH EFFECT 1.4 8V F.Power 5p Mec. 2016
ONIX HATCH LS 1.0 8V FlexPower 5p Mec. 2013
ONIX HATCH LS 1.0 8V FlexPower 5p Mec. 2014
ONIX HATCH LS 1.0 8V FlexPower 5p Mec. 2015
ONIX HATCH LS 1.0 8V FlexPower 5p Mec. 2016
ONIX HATCH LT 1.0 8V FlexPower 5p Mec. 2013
ONIX HATCH LT 1.0 8V FlexPower 5p Mec. 2014
ONIX HATCH LT 1.0 8V FlexPower 5p Mec. 2015
ONIX HATCH LT 1.0 8V FlexPower 5p Mec. 2016
ONIX HATCH LT 1.4 8V FlexPower 5p Aut. 2014
ONIX HATCH LT 1.4 8V FlexPower 5p Aut. 2015
ONIX HATCH LT 1.4 8V FlexPower 5p Aut. 2016
ONIX HATCH LT 1.4 8V FlexPower 5p Mec. 2013
ONIX HATCH LT 1.4 8V FlexPower 5p Mec. 2014
ONIX HATCH LT 1.4 8V FlexPower 5p Mec. 2015
ONIX HATCH LT 1.4 8V FlexPower 5p Mec. 2016
ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Aut. 2014
ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Aut. 2015
ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Aut. 2016
ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Mec. 2013
ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Mec. 2014
ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Mec. 2015
ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Mec. 2016
ONIX HATCH SELEÇÃO 1.0 8V Flex 5p Mec. 2015
PRISMA Sed. ADVANT. 1.0 8V FlexPower 4p 2015
PRISMA Sed. ADVANT. 1.4 8V F.Power Aut. 2016
PRISMA Sed. LT 1.0 8V FlexPower 4p 2016
PRISMA Sed. LT 1.0 8V FlexPower 4p 2015
PRISMA Sed. LT 1.0 8V FlexPower 4p 2014
PRISMA Sed. LT 1.0 8V FlexPower 4p 2013
PRISMA Sed. LT 1.4 8V FlexPower 4p 2016
PRISMA Sed. LT 1.4 8V FlexPower 4p 2015
PRISMA Sed. LT 1.4 8V FlexPower 4p 2014
PRISMA Sed. LT 1.4 8V FlexPower 4p 2013
PRISMA Sed. LT 1.4 8V FlexPower 4p Aut. 2016
PRISMA Sed. LT 1.4 8V FlexPower 4p Aut. 2015
PRISMA Sed. LT 1.4 8V FlexPower 4p Aut. 2014
PRISMA Sed. LTZ 1.4 8V FlexPower 4p 2016
PRISMA Sed. LTZ 1.4 8V FlexPower 4p 2015
PRISMA Sed. LTZ 1.4 8V FlexPower 4p 2014
PRISMA Sed. LTZ 1.4 8V FlexPower 4p 2013
PRISMA Sed. LTZ 1.4 8V FlexPower 4p Aut. 2016
PRISMA Sed. LTZ 1.4 8V FlexPower 4p Aut. 2015
PRISMA Sed. LTZ 1.4 8V FlexPower 4p Aut. 2014
SONIC HB LT 1.6 16V FlexPower 5p Aut. 2014
SONIC HB LT 1.6 16V FlexPower 5p Aut. 2013
SONIC HB LT 1.6 16V FlexPower 5p Mec. 2014
SONIC HB LT 1.6 16V FlexPower 5p Mec. 2013
SONIC HB LT 1.6 16V FlexPower 5p Mec. 2012
SONIC HB LTZ 1.6 16V FlexPower 5p Aut. 2014
SONIC HB LTZ 1.6 16V FlexPower 5p Aut. 2013
SONIC HB LTZ 1.6 16V FlexPower 5p Aut. 2012
SONIC HB LTZ 1.6 16V FlexPower 5p Mec. 2013
SONIC HB LTZ 1.6 16V FlexPower 5p Mec. 2012
SONIC HB LTZ EFFECT 1.6 16V FlexP 5p Aut 2014
SONIC Sed. LT 1.6 16V FlexPower 4p Aut. 2013
SONIC Sed. LT 1.6 16V FlexPower 4p Mec. 2013
SONIC Sed. LT 1.6 16V FlexPower 4p Mec. 2012
SONIC Sed. LTZ 1.6 16V FlexPower 4p Aut. 2014
SONIC Sed. LTZ 1.6 16V FlexPower 4p Aut. 2013
SONIC Sed. LTZ 1.6 16V FlexPower 4p Aut. 2012
SONIC Sed. LTZ 1.6 16V FlexPower 4p Mec. 2012
SONIC Sed. LTZ 1.6 16V FlexPower 4p Mec. 2014
SONIC Sed. LTZ 1.6 16V FlexPower 4p Mec. 2013
SPIN ACTIV 1.8 8V Econo. Flex 5p Aut. 2015
SPIN ACTIV 1.8 8V Econo. Flex 5p Aut. 2016
SPIN ACTIV 1.8 8V Econo. Flex 5p Mec. 2015
SPIN ACTIV 1.8 8V Econo. Flex 5p Mec. 2016
SPIN ADVANTAGE 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2014
SPIN ADVANTAGE 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2015
SPIN ADVANTAGE 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2014
SPIN ADVANTAGE 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2015
SPIN LS 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2013
SPIN LS 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2014
SPIN LS 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2016
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2013
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2014
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2015
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2016
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2013
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2014
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2015
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2016
SPIN LTZ 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2013
SPIN LTZ 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2014
SPIN LTZ 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2015
SPIN LTZ 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2016
SPIN LTZ 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2013
SPIN LTZ 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2014
SPIN LTZ 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2015
SPIN LTZ 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2016
TRACKER Freeride 1.8 16V Flex 4x2 Mec. 2014
TRACKER LT 1.8 16V Flex 4x2 Aut. 2016
TRACKER LTZ 1.8 16V Flex 4x2 Aut. 2014
TRACKER LTZ 1.8 16V Flex 4x2 Aut. 2015
TRACKER LTZ 1.8 16V Flex 4x2 Aut. 2016
Informações e Recomendações de Uso
Comando GM Cobalt, Spin, Onix, Sonic, Prisma, Tracker 2013>...

Sugestões da categoria