Código | DS101148 |
UN | |
Marca | Green |
Categoria | A/C Compressores |
Gás: | R134a |
Polia: | 8 Canais |
Fixação/Conexão: | 4 Furos Passantes |
Tensão: | 24V |
Óleo: | PAG 46 |
Quantidade de Óleo: | 200 ml |
Saída: | Superior |
Conectores: | 1 |
Cilindradas Por Rotação: | 177 cc/r |
Peso: | Líquido: 7,0 kg Bruto: 7,2 kg |
Dimensões: | Gerais: Altura (h): 150mm x Comprimento (l): 230mm x Largura (b): 150mm Polia: Diâmetro (Ø): 140mm |
Modelo do Compressor: | 10PA17 |
Aplicação do Item: | Aplicação: Hitachi Pá Carregadeira de Rodas LX100-5 Hitachi Pá Carregadeira de Rodas LX120-5 Hitachi Pá Carregadeira de Rodas LX150-5 John Deere Bulldozer 700H John Deere Bulldozer 750C John Deere Bulldozer 750C-II John Deere Colheitadeira 850 John Deere Colheitadeira 1070D John Deere Colheitadeira 1070E John Deere Colheitadeira 1170E John Deere Colheitadeira 1270D John Deere Colheitadeira 1270E John Deere Colheitadeira 1470E John Deere Colheitadeira 608B John Deere Colheitadeira 608L John Deere Colheitadeira 759G John Deere Colheitadeira 770D John Deere Colheitadeira 803MH John Deere Colheitadeira 853J John Deere Colheitadeira 853JH John Deere Colheitadeira 853MH John Deere Colheitadeira 859MH John Deere Colheitadeira 903J John Deere Colheitadeira 903JH John Deere Colheitadeira 903KH John Deere Colheitadeira 903MH John Deere Colheitadeira 909J John Deere Colheitadeira 909JH John Deere Colheitadeira 909KH John Deere Colheitadeira 909MH John Deere Colheitadeira 953J John Deere Dozer de Esteiras 700J John Deere Dozer de Esteiras 750J John Deere Dozer de Esteiras 700J John Deere Dozer de Esteiras 750J John Deere Dozer de Esteiras 755D John Deere Dozer de Esteiras 850J John Deere Dozer de Esteiras 850JR John Deere Eixo para Trator RE160302 John Deere Escavadeira de Esteiras 250D John Deere Escavadeira de Esteiras 300D John Deere Feller Buncher (Lenhadora/Ceifadeira) 608S John Deere Feller Buncher (Lenhadora/Ceifadeira) 803M John Deere Feller Buncher (Lenhadora/Ceifadeira) 853M John Deere Feller Buncher (Lenhadora/Ceifadeira) 859M John Deere Feller Buncher (Lenhadora/Ceifadeira) 903K John Deere Feller Buncher (Lenhadora/Ceifadeira) 903K John Deere Feller Buncher (Lenhadora/Ceifadeira) 903M John Deere Feller Buncher (Lenhadora/Ceifadeira) 909K John Deere Feller Buncher (Lenhadora/Ceifadeira) 909K John Deere Feller Buncher (Lenhadora/Ceifadeira) 909M John Deere Feller Buncher (Lenhadora/Ceifadeira) 953K John Deere Feller Buncher (Lenhadora/Ceifadeira) 953M John Deere Feller Buncher (Lenhadora/Ceifadeira) 959J John Deere Feller Buncher (Lenhadora/Ceifadeira) 959K John Deere Feller Buncher (Lenhadora/Ceifadeira) 959M John Deere Forwarder Florestal 1010D John Deere Forwarder Florestal 1010E John Deere Forwarder Florestal 1110D John Deere Forwarder Florestal 1110E John Deere Forwarder Florestal 1210E John Deere Forwarder Florestal 1410D John Deere Forwarder Florestal 1510E John Deere Forwarder Florestal 1710D John Deere Forwarder Florestal 1910E John Deere Forwarder Florestal 810D John Deere Forwarder Florestal 810E John Deere Motoniveladora 670C John Deere Motoniveladora 670D John Deere Motoniveladora 670G John Deere Motoniveladora 672G John Deere Motoniveladora 770C John Deere Motoniveladora 770G John Deere Motoniveladora 772G John Deere Motoniveladora 870D John Deere Motoniveladora 870G John Deere Motoniveladora 872G John Deere Pá Carregadeira de Rodas 444H John Deere Pá Carregadeira de Rodas 544H John Deere Pá Carregadeira de Rodas 624H John Deere Pá Carregadeira de Rodas 644H John Deere Trator de Rodas 7210J John Deere Trator de Rodas 7215J John Deere Trator de rodas Elevadiço de Terraplanagem 762B |
Código Oem: | AT168543 AT172975 |
Alinhamento | Alinhamento do Compressor (Furo Passante) ao meio da polia: 50mm ± 0,5mm Distância entre ranhuras: 3,56mm ± 0,05mm Ângulo das ranhuras: 40° |
Veículos Compatíveis |
---|
Detalhes do Produto:
DS101148: A/C Compressor Hitachi LX100-5; John Deere 700J, 750J, 903K, 909K, 959J... / 10PA17 / 8PK / 24V / Superior / Green
Prevenção da Peça:
- Certifique-se de que o modelo e a voltagem estão corretos antes de finalizar a compra;
- Para garantir maior vida útil do Compressor faça uso de lubrificação e de componentes compatíveis.
- Antes de realizar a instalação, mantenha o Compressor armazenado em local apropriado, longe de influências climáticas extremas.
Diagnóstico de Falhas:
- Verifique se há irregularidades na polia;
- Verifique se há rupturas na polia;
- Verifique se há rupturas no cubo;
- Verifique a integridade física e elétrica da bobina;
- Verifique se a carcaça apresenta parafusos soltos e/ou devidamente fixados;
- Verifique o tipo adequado e a quantidade de óleo para seu funcionamento;
- Verifique se há vazamento no sistema;
- Certifique-se de abastecer o Compressor com óleo novo a toda troca.
Observações:
Para garantir que o sistema tenha um bom funcionamento, após a reposição do Compressor, providencie também a reposição do Condensador e Filtro Acumulador/Secador.
Ao substituir qualquer peça do ar condicionado, é necessário a limpeza de todo sistema e reposição do gás refrigerante e do óleo.